Elektro Motoren/Brushless Motor/Flugzeuger/Aussenläufer/Modell über 2 Kg/Motor
Stromversorgung LiXX Zellen: 4 - 6 ; Umdrehungen pro Volt [U/min/Volt]: 465 ; Windungen: 20 ; Innenwiderstand [mOhm]: 82 ; Leerlaufstrom [A]: 1.5 ; Max. Effektivität [%]: 87 ; Strom bei max. Effektivität (?>82%) [A]: 13 - 37 ; Max. Spitzenstrom (60 s) [
| Stromversorgung von LiXX Zellen | 4 - 6 |
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 465 |
| Anzahl der Windungen | 20 |
| Innenwiderstand [mOhm] | 82 |
| Leerlaufstrom [A] | 1.5 |
| Max. Effektivität [%] | 87 |
| Strom bei max. Effektivität (?>82%) [A] | 13 - 37 |
| Max. Spitzenstrom (60 s) [A] | 53 |
| Max. Leistung [W] | 1160 |
| Durchmesser [mm] | 50 |
| Länge [mm] | 54.4 |
| Wellendurchmesser [mm] | 6 |
| Gewicht [g] | 315 |
| Anzahl von Polen | 14 |
| Timing [°] | 15 - 25 |
| Regler [A] | 70 - 90 |
| Segler bis zum Gewicht [g] | 5000 |
| Trainer bis zum Gewicht [g] | 4000 |
| Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g] | 3500 |
| 3D-Modell bis zum Gewicht [g] | 3500 |
| Doporu?ená vrtule | 5S: 15X8-10”, 16x8 , 17x8 |
| 6S: 15x8” |
Abmessungen / Gewicht:
Link zur Anleitung: https://www.pelikandaniel.com/dld/Rozmerovy_vykres_AXI_4120_4130.pdf
Alterseignung: ab 15 Jahre